Stranded GYTS Outdoor Fiber Cable dengan Single Steel Wire Center Reinforcement Waterproof
Detail produk:
Tempat asal: | Dongguan |
Nama merek: | HAOKAI |
Sertifikasi: | ROHS/ISO/UL/SGS |
Nomor model: | GYTS |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 10000m |
---|---|
Harga: | By negotiation |
Kemasan rincian: | Kayu/Pelet |
Waktu pengiriman: | 1-5 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 100000m/1 hari |
Informasi Detail |
|||
Jenis Serat: | Modus tunggal | Panjang per rol: | PE atau LSZH |
---|---|---|---|
Drum Kabel: | 2/3/4km | Aplikasi: | Komunikasi luar ruangan/FTTH/FTTX |
Kabel baja: | 0,8mm | metode peletakan: | udara |
Nomor Serat: | 1-12 inti | Panjang: | 1000m, 2000m atau 3000m |
warna jaket: | Hitam/Kuning/Oranye/Hijau/Biru/Ungu/Merah | Jumlah Konduktor: | 10 |
Anggota yang kuat: | FRP | Tabung: | Tabung Longgar Tengah |
Cahaya Tinggi: | Kabel serat luar GYTS yang terikat,Kabel Serat Baja Tunggal Luar,Kabel optik luar tahan air |
Deskripsi Produk
Stranded GYTS Outdoor Fiber Cable dengan Single Steel Wire Center Reinforcement Waterproof
Aplikasi produk
●Penembusan
●Biaya overhead
●Ditemukan langsung
Karakteristik produk
●Memiliki sifat mekanik dan karakteristik suhu yang baik.
●Bahan lengan longgar itu sendiri memiliki ketahanan hidrolisis yang baik dan kekuatan tinggi.
●Pipa diisi dengan salep khusus untuk melindungi serat optik secara kritis.
●Struktur kabel optik ketat yang dirancang khusus secara efektif mencegah retraksi lengan
●Ketahanan kompresi yang baik dan kelembutan
●Lapisan PE memiliki ketahanan sinar UV yang baik
●Gunakan langkah-langkah berikut untuk memastikan kinerja tahan air kabel optik
- Tunggal baja kawat pusat penguatan inti
-Sleeve longgar diisi dengan senyawa tahan air khusus
- Isi inti penuh
-Pengendali pita baja berlapis plastik sisi ganda
Parameter Kabel
Model Serat | Tube Dia. | Ketebalan jaket mm | Kabel OD.mm | Berat kg/km | Ketahanan tarik Jangka panjang/pendek N |
Ketahanan penekanan Jangka panjang/pendek N/100mm |
GYTS-2~36Xn | 5 | 12 | 9.2 | 90 | 600/1500 | 300/1000 |
GYTS-48 ~ 60Xn | 5 | 12 | 10.0 | 110 | 600/1500 | 300/1000 |
GYTS-64 ~ 72Xn | 6 | 12 | 11.0 | 140 | 600/1500 | 300/1000 |
GYTS-96Xn | 8 | 12 | 12.5 | 160 | 600/1500 | 300/1000 |
GYTS-122 ~ 144Xn | 12 | 12 | 15.5 | 280 | 600/2500 | 300/1000 |
Sertifikasi Perusahaan