SC APC Fiber Optic Fast Connector 55mm Panjang Fiber Optic Quick Connector
Detail produk:
Tempat asal: | Dongguan |
Nama merek: | HAOKAI |
Sertifikasi: | ROSH |
Nomor model: | konektor cepat SC |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 10000 pcs |
---|---|
Harga: | By negotiation |
Kemasan rincian: | Kotak |
Waktu pengiriman: | 7 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 100000 Pcs/Hari |
Informasi Detail |
|||
Warna boot: | Biru hijau | Jenis Adaptor: | SC |
---|---|---|---|
Kerugian penyisipan: | <0,3dB | Dimensi: | 50 mm |
Konektor: | SC/APC, FC/UPC | Panjang: | 55mm |
Penggunaan: | Untuk membuka ujung terminal serat FTTH | ||
Cahaya Tinggi: | SC APC Fiber Optic Fast Connector,SC APC Fiber Optic Quick Connector,55mm SC APC Fast Connector |
Deskripsi Produk
SC APC Fiber Optic Fast Connector Sc Fast Connector Sc Apc Fiber Optic Fast Connector
Karakteristik optik
Kategori | Spesifikasi | Pengamatan | |
Berlaku untuk | Drop kabel. Kabel dalam ruangan | ||
Mode serat | Mode tunggal atau multi mode | ||
Waktu operasi | S | Sekitar 50 (tidak ada potongan serat) | |
Kerugian Penempatan | dB | ≤ 0.5 | |
Kerugian Penempatan Nilai khas | dB | 0.3 | |
Kembali Kerugian | dB | ≥ 50 | |
Kekuatan pengikat dari serat telanjang | N | ≥ 5 | |
Kekuatan tarik | N | ≥ 50 | |
Dapat digunakan kembali | Waktu | ≥ 10 kali | |
Suhu operasi | °C | -40 ~ +85 | |
Kekuatan tarik on-line ((20N) | dB | ΔIL≤0.3 | |
Daya tahan mekanik ((500 kali) | dB | ΔIL≤0.3 | |
Tes drop-off ((tinggi drop-off4m, sekali per arah, total 3 kali) | dB | ΔIL≤0.3 |
Persyaratan kinerja lingkungan
Kategori | Spesifikasi | |||
Kondisi | IL Varian | RL Varian | Penampilan | |
TEMP tinggi | 110°C, 200H | ≤ 0.5 | ≤ 5 |
Tidak ada kerusakan mekanis,
seperti deformasi,
retak dan tidak ketat |
TEMP rendah | -40°C, 200H | ≤ 0.5 | ≤ 5 | |
TEMP Bersepeda | -40 ~ 85 °C,3.5H/Cle, 100C | ≤ 0.5 | ≤ 5 | |
HAST | 110°C, 90%RH, 200H | ≤ 0.5 | ≤ 5 | |
Pencelupan | 25°C, 200H | ≤ 0.5 | ≤ 5 | |
Kabut Garam | 5% Nacl,6.5 | ≤ 0.5 | ≤ 5 |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini