Solid Bare Copper Indoor LAN Cable UTP CAT6 Disesuaikan 4pair 23awg 0.57mm 250MHz
Detail produk:
Tempat asal: | Dongguan |
Nama merek: | HAOKAI |
Sertifikasi: | CE,ROSH |
Nomor model: | KABEL UTP CAT6 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 10000m |
---|---|
Harga: | By negotiation |
Kemasan rincian: | Kotak |
Waktu pengiriman: | 7 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 100000m/1 hari |
Informasi Detail |
|||
Panjang Kabel: | 305M | Bahan: | SM, CCA |
---|---|---|---|
Pengemasan: | Kotak Karton Berwarna | Aplikasi: | Jaringan FTTH FTTB FTTX |
Jaket Kabel: | PVC (Bulat) | Jarak Transmisi: | 100m |
Jenis kabel: | KUCING 6 | Konektor A: | RJ-45 |
Kekuatan: | Kawat CCA | ||
Cahaya Tinggi: | Kabel LAN Indoor Tembaga Telanjang,Kabel LAN dalam ruangan padat |
Deskripsi Produk
UTP CAT6 Disesuaikan 4pair 23awg Easy Pull Box 305meter 1000ft Roll 0.57mm 250MHz Solid Bare Copper Indoor Lan Kabel
Pelajaran Materi
1.CCA atau tembaga murni.
2.Melayani lingkungan, bebas polusi dan bahan baru dipilih.
3Isolasi: HDPE padat.
4Jaket PVC ramah lingkungan, tahan suhu tinggi, umur kerja yang panjang.
Karakteristik Fisik Listrik
Menggunakan desain konstruksi berputar standar, crosstalk kecil transmisi sinyal Upload dan download dalam transfer kecepatan tinggi.
Bandwidth adalah standar 250 MHz.
Mendukung persyaratan transmisi kata jaringan Ethernet 10-Gigabit.
Kapasitas saling (maks): 5,6nF/100m;
Kapasitas tidak seimbang (maks): 330pF/100m;
Kekuatan dielektrik antara konduktor (min): 2,5kV/2s;
Impedansi: 1-250MHz 100±15Ω;
Penundaan fase diferensial (maks): 45ns/100m;
Suhu operasi: -20~+60°C;
Radius tikungan yang diizinkan: 10 kali diameter kabel.
Kinerja transmisi untuk referensi
Frekuensi
MHz |
Atenuasi
Maksimal
dB/100m |
Selanjutnya
Min.
dB/100m |
Selanjutnya
Min.
dB/100m |
ELFEXT
Min.
db/100m |
RL
Min.
dB |
FASE
Kecepatan
MIN ((M/S) |
FASE
Menunda
MAX ((ns/100m) |
1 | 1.9 | 74 | 72 | 68 | 20 | 0.585c | 570 |
4 | 3.7 | 65 | 63 | 56 | 23 | --- | 552 |
10 | 5.9 | 59 | 57 | 48 | 25 | 0.611c | 545 |
16 | 7.5 | 56 | 54 | 44 | 25 | --- | 543 |
20 | 8.4 | 55 | 53 | 42 | 25 | --- | 542 |
31.25 | 10.6 | 52 | 50 | 38 | 23.6 | --- | 540 |
62.5 | 15.4 | 47 | 45 | 32 | 21.5 | --- | 539 |
100 | 19.8 | 44 | 42 | 28 | 20.1 | 0.620c | 538 |
200 | 29.0 | 40 | 38 | 22 | 18 | 537 | |
250 | 32.8 | 38 | 36 | 20 | 17.3 | 0.622c | 536 |
Rincian Paket
305meters atau 1000ft tarik kotak atau drum kayu
Dua kotak dalam sebuah karton