Kabel jaringan tembaga 23awg
Detail produk:
Tempat asal: | Dongguan |
Nama merek: | HAOKAI |
Sertifikasi: | CE,ROSH |
Nomor model: | Kabel FTP CAT6 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 10000m |
---|---|
Harga: | By negotiation |
Kemasan rincian: | Kotak |
Waktu pengiriman: | 7 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 100000m/1 hari |
Informasi Detail |
|||
Bahan jaket: | PVC | Jaket: | pe |
---|---|---|---|
Jaket Kabel: | PVC (Bulat) | Panjang: | 305M |
Tipe Perisai: | Tanpa pelindung (UTP) | Melindungi: | STP |
Bahan: | SM, CCA | ||
Cahaya Tinggi: | Kabel LAN FTP CAT6 dalam ruangan,Kabel LAN CAT6 terlindung,Kabel jaringan tembaga 23awg |
Deskripsi Produk
FTP CAT6 Kabel Lan Indoor F/Utp Cat6 Cat 6 Ftp Cat6 Kabel Tembaga 23awg Kabel Jaringan Cat6 Kabel Ftp Terlindung
Pelajaran Materi
1.CCA atau tembaga murni.
2.Melayani lingkungan, bebas polusi dan bahan baru dipilih.
3Isolasi: HDPE padat.
4Jaket PVC ramah lingkungan, tahan suhu tinggi, umur kerja yang panjang.
Karakteristik Fisik Listrik
Menggunakan desain konstruksi berputar standar, crosstalk kecil transmisi sinyal Upload dan download dalam transfer kecepatan tinggi.
Mendukung persyaratan transmisi kata jaringan Ethernet 10-Gigabit.
Kapasitas saling (maks): 5,6nF/100m;
Kapasitas tidak seimbang (maks): 160pF/100m;
Kekuatan dielektrik antara konduktor (min): 2,5kV/2s;
Impedansi: 1-550MHz 100±15Ω;
Penundaan fase diferensial (maks): 45ns/100m;
Suhu operasi: -50~+70°C;
Radius tikungan yang diizinkan: Lebih dari 8 kali diameter kabel.
Kinerja transmisi untuk referensi
Frekuensi | ATT(20°C) | RL | Selanjutnya | Selanjutnya | ACR-F | PS ACR-F | PS ANEXE | PS AACR-F |
(MHz) | ≤dB | ≥dB | ≥dB | ≥dB | ≥dB | ≥dB | ≥dB | ≥dB |
1 | 2.1 | 20 | 74.3 | 72.3 | 67.8 | 64.8 | 67 | 67 |
4 | 3.8 | 23 | 65.3 | 63.3 | 55.8 | 52.8 | 67 | 66.2 |
10 | 5.9 | 25 | 59.3 | 57.3 | 47.8 | 44.8 | 67 | 58.2 |
16 | 7.5 | 25 | 56.2 | 54.2 | 43.7 | 40.7 | 67 | 54.1 |
20 | 8.4 | 25 | 54.8 | 52.8 | 41.8 | 38.8 | 67 | 52.2 |
31.25 | 10.5 | 23.6 | 51.9 | 49.9 | 37.9 | 34.9 | 67 | 48.3 |
62.5 | 15 | 21.5 | 47.7 | 45.4 | 31.9 | 28.9 | 65.6 | 42.3 |
100 | 19.1 | 20.1 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24.8 | 62.5 | 38.2 |
200 | 27.6 | 18 | 39.8 | 37.8 | 21.8 | 18.8 | 58 | 32.2 |
250 | 31.1 | 17.3 | 38.3 | 36.3 | 19.8 | 16.8 | 56.5 | 30.2 |
300 | 34.3 | 16.8 | 37.1 | 35.1 | 18.3 | 15.3 | 55.3 | 28.7 |
500 | 45.3 | 15.2 | 33.8 | 31.8 | 13.8 | 10.8 | 52 | 24.2 |
550 | 51.2 | 14.5 | 35.1 | 29.5 | 10.8 | 9.6 | 48 | 20.2 |
Rincian Paket
305meters atau 1000ft tarik kotak atau drum kayu
Dua kotak dalam sebuah karton