Kabel LAN luar tanpa pelindung kabel jaringan CAT5E UTP 1000m
Detail produk:
Tempat asal: | Dongguan |
Nama merek: | HAOKAI |
Sertifikasi: | CE,ROSH |
Nomor model: | Kabel UTP CAT5E |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 10000m |
---|---|
Harga: | By negotiation |
Kemasan rincian: | Kotak |
Waktu pengiriman: | 7 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 100000m/1 hari |
Informasi Detail |
|||
Warna: | Putih, Biru, Oranye, Hijau, Coklat | Melindungi: | UTP/STP |
---|---|---|---|
Jenis: | Kucing 7 | Paket: | 305M, 1000FT, Kotak Tarik, Palet |
Suhu operasi: | -20 hingga 60°C (-4 hingga 140°F) | Jaket Kabel: | PVC (Bulat) |
Dukungan Kecepatan Data: | 10 Gbps | Logo: | OEM |
Cahaya Tinggi: | Kabel LAN luar yang tidak terlindung,Kabel LAN luar 1000m,Kabel jaringan CAT5E UTP |
Deskripsi Produk
Pelajaran Materi
1.CCA atau tembaga murni.
2.Melayani lingkungan, bebas polusi dan bahan baru dipilih.
3Isolasi: HDPE padat.
4Jaket PVC ramah lingkungan, tahan suhu tinggi, umur kerja yang panjang.
Aplikasi
1. Melebihi standar saluran ANSI/TIA-568B. 2 dan ISO 11801 Edisi Kedua Kelas E Kategori 5e.
2. Melebihi persyaratan standar ANSI/TIA-568B. 2 dan IEC 61156-5 Kategori 5e Komponen;
3Memenuhi persyaratan IEEE 802.3af dan IEEE 802.3at untuk aplikasi PoE.
4Perisai foil mengurangi masuknya gangguan EMI untuk memastikan kinerja kabel pada tingkat frekuensi tinggi.
5. Penandaan panjang kabel memungkinkan mudah mengidentifikasi kabel yang tersisa yang mengurangi waktu instalasi dan serpihan kabel.
6. Ketersediaan warna: Warna kabel tambahan tersedia.
Karakteristik Elektronik
Impedansi: 100 ± 15 (ohm).
Suhu nominal: 75oC
Ketidakseimbangan resistensi DC ((%): Max2.5
DC Resistance 20o C: 8,4 ((Ohms/100m)
Ketidakseimbangan Kapasitas Pasangan-ke-Bumi: 330 ((Pf/100m)
Impedansi transfer: Max 10 mohms/m@100MHz.
Resistensi instalasi: >5000MΩ *KM
Kekuatan dielektrik: DC 2500V 2S
Kinerja transmisi untuk referensi
Frekuensi (MHz) |
Atenuasi |
RL >dB |
Selanjutnya >dB |
ELFEXT >dB |
PS Selanjutnya >dB |
PS ELFEXT >dB |
Menunda >dB |
1 | 1.95 | 20.1 | 65.3 | 63.8 | 62.3 | 62.8 | 569 |
4 | 4.1 | 23 | 56.3 | 51.7 | 53.3 | 48.7 | 552 |
8 | 5.8 | 24.5 | 51.8 | 45.7 | 48.8 | 42.7 | 546.7 |
10 | 6.5 | 25 | 50.3 | 42.8 | 47.3 | 40.8 | 545.4 |
16 | 8.2 | 25 | 47.3 | 39.7 | 44.2 | 36.7 | 543 |
20 | 9.3 | 25 | 48.5 | 37.7 | 42.9 | 34.7 | 542 |
25 | 10.4 | 24.3 | 44.3 | 35.8 | 41.3 | 32.8 | 541.2 |
31.25 | 11.6 | 23.6 | 42.9 | 33.9 | 39.9 | 30.9 | 540.4 |
62.5 | 17 | 21.5 | 38.4 | 27.8 | 35.4 | 24.8 | 538.6 |
100 | 22 | 20.1 | 35.3 | 23.8 | 32.3 | 20.8 | 537.6 |
Rincian Paket
305meters atau 1000ft tarik kotak atau drum kayu
Dua kotak dalam sebuah karton